Baza wiedzy — tomaszowski
Informacje ogólne
Wybierz kategorię informacji dla powiatu tomaszowskiego
Podmioty Ekonomii Społecznej (PES):
- Centra Integracji Społecznej (CIS)
- Kluby Integracji Społecznej (KIS)
- Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
- Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
- Spółdzielnie socjalne (Sp. socj.)
- Spółki z o.o. (non-profit)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
- Zakład Aktywnej Zawodowej (ZAZ)
- Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh)
Pozostałe:
- Projekty
- Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)
- Domy Pomocy Społecznej (DPS)
- Centra Opiekuńczo-Mieszkalne
- Centra Usług Społecznych (CUS)
- Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL)
- Porady prawne
- Społeczne Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
- Koordynatorzy do spraw dostępności
- Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
- Hospicja, zespoły i oddziały opieki paliatywnej
- Agencje i usługi opiekuńcze dla seniorów
Baza informacji dla poszczególnych powiatów (mapa)
Kluby Integracji Społecznej (KIS)

Adres:
Klub Integracji Społecznej w Ulhówku
ul. Tomaszowska 131
22-687 Ulhówek
Kontakt:
tel.: (84) 661 60 37
e-mail: gops@ulhowek.pl
Prowadzący KIS:

Adres:
Klub Integracji Społecznej „Aktywni” w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 64
22-600 Tomaszów Lubelski
Kontakt:
tel.: (84) 665 97 94
e-mail: mops@tomaszow-lubelski.pl
Prowadzący KIS:

Adres:
Klub Integracji Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
ul. 29 Listopada 10
22-600 Tomaszów Lubelski
Kontakt:
tel. kom: 506 069 956
e-mail: gopstomlub@post.pl
Prowadzący KIS:
Powiat tomaszowski
- Centra Integracji Społecznej (CIS)
- Kluby Integracji Społecznej (KIS)
- Organizacje Pozarządowe
- Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych
- Spółdzielnie socjalne (Sp. socj.)
- Spółki z.o.o (non-profit)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
- Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ)
- Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh)
- Projekty
- Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)
- Domy Pomocy Społecznej (DPS)
- Centra Opiekuńczo-Mieszkalne
- Centra Usług Społecznych (CUS)
- Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL)
- Porady prawne
- Społeczne Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
- Koordynatorzy do spraw dostępności
- Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
- Hospicja, zespoły i oddziały opieki paliatywnej
- Agencje i usługi opiekuńcze dla seniorów
Organizacje pozarządowe
- Polski Związek Niewidomych PZN Zarząd Koła w Tomaszowie Lubelskim
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim
- Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej
- Stowarzyszenie Zorza w Tyszowcach
- Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi Tomaszowskie Amazonki
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Samarytanin w Tomaszowie Lubelskim
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarta Dłoń w Muratynie
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu Promyk w Tomaszowie Lubelskim
Spółdzielnie socjalne

Adres:
Spółdzielnia Socjalna ARKA w Suścu
ul. Tomaszowska 10022-672 SusiecKontakt:
Branże:
gastronomia, budownictwo
Opis działalności:
Spółdzielnia zajmuje się głównie przygotowywaniem i dostarczaniem posiłków do szkół, instytucji szkoleniowych i osób prywatnych. Oferuje usługi remontowe oraz wywóz nieczystości.
OWES odpowiadający za PS:

Adres:
Spółdzielnia Socjalna Aktywni – Kreatywni w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 12022-600 Tomaszów LubelskiKontakt:
Branże:
usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej,
edukacja i kultura,
usługi socjalne
Opis działalności:
Spółdzielnia socjalna Aktywni – Kreatywni prowadzi działalność w zakresie usług sprzątających, opiekuńczych, rękodzieła oraz usług animacyjnych i warsztatowych.
OWES odpowiadający za PS:

Adres:
Spółdzielnia Socjalna ECO-CLEAN w Tomaszowie Lubelskim
ul. Łaszczowiecka 922-600 Tomaszów LubelskiKontakt:
Branże:
usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej,
dom i ogród,
handel i pozostałe usługi
Opis działalności:
Spółdzielnia socjalna EKO CLEAN zajmuje się świadczeniem usług w zakresie sprzątania budynków użyteczności publicznej, instytucji publicznych, osób fizycznych, porządkowania terenów zielonych oraz usługami w zakresie wynajmu busa.
OWES odpowiadający za PS:

Adres:
Spółdzielnia Socjalna Płomyki Znad Huczwy Tyszowce – Czermno
ul. Kościelna 23
22-630 Tyszowce
Kontakt:
Branże:
gastronomia
Opis działalności:
Spółdzielnia ma kilka profili działalności. Główną działalnością jest przygotowywanie domowych posiłków, głównie obsługa szkół (obiady dla około 200 uczniów) oraz Klubu Seniora, a także firm i osób prywatnych. Działalność jest prowadzona w kuchni byłego przedszkola, na nieodpłatną dzierżawę podpisano umowę z Urzędem Miasta. Ponadto posiada sale konferencyjną, usługi tzw. „złotej raczki” oraz usługi turystyczno-rekraacyjne.
OWES odpowiadający za PS:

Adres:
Spółdzielnia Socjalna Cisówka I w Ulhówku
ul. Kościelna 1/122-678 UlhówekKontakt:
Branże:
budownictwo,
dom i ogród,
usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej
Opis działalności:
Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w 3 sferach działalności: usługi sprzątające wraz z utrzymaniem terenów zielonych, usługi remontowo-wykończeniowe, usługi koparko-ładowarką.
OWES odpowiadający za PS:

Adres:
Spółdzielnia Socjalna Cisówka II w Ulhówku
ul. Tomaszowska 13122-678 UlhówekKontakt:
Branże:
usługi komunalne,
gastronomia
Opis działalności:
Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie odbioru odpadów innych niż niebezpieczne dla gminy Ulhówek. Ponadto prowadzi działalność cateringową – zapewnienie wyżywienia dla 3 szkół oraz obsługa i organizacja imprez okolicznościowych.
OWES odpowiadający za PS:
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

Adres:
WTZ
ul. Słowackiego 7b
22-600 Tomaszów Lubelski
Kontakt:
Pracownie
- plastyczna;
- artystyczno- teatralna;
- pracownia rękodzieła;
- pracownia rękodzieła;
- informatyczno – poligraficzna;
- stolarska;
- gospodarstwa domowego;
- krawiecką.
Ilość miejsc:
45

Adres:
WTZ
ul. Muratyn 49
22-650 Łaszczów
Kontakt:
Pracownie
- gospodarstwa domowego;
- technik użytkowych;
- rękodzieła;
- poligraficzno-introligatorska;
- sztuki użytkowej;
- stolarska;
- gospodarczo-ogrodnicza;
- wikliniarsko-ogrodnicza.
Ilość miejsc:
45
Organ prowadzący:

Adres:
WTZ
ul. Grabowica 72b
22-672 Susiec
Kontakt:
Pracownie
- plastyczna
- rękodzieła artystycznego
- gospodarstwa domowego
- multimedialno – poligraficzna
- środowiskowo – przyrodnicza
- stolarsko – wikliniarska
Ilość miejsc:
30
Organ prowadzący:
Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Adres:
Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku – PSONI w Tomaszowie Lubelskim
ul. Przeorsk 113
22-600 Przeorsk
Kontakt:
tel.: (84) 666-26-42
Projekty
aktualizacja: wrzesień 2023
Lp. | Nazwa projektu | Realizator | Finansowanie | Charakter / Cel projektu |
---|---|---|---|---|
1 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
2 | Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | LFOON-SW | Informacja |
3 | Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | LFOON-SW | Aktywizacja zawodowa |
4 | Centrum Informacyjno-Poradnicze Osób Niepełnosprawnych | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
5 | Lubelscy Liderzy Dostępności na Start | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki; | Fundusze EOG wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię | Dostępność |
6 | Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | Województwo Lubelskie | Informacja |
7 | Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | Województwo Lubelskie | Informacja |
8 | Społeczna Inicjatywa Przewijamy Polskę | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | Społeczna Inicjatywa | Informacja |
9 | Wsparcie terapeutyczne | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | PFRON | Wsparcie psychologiczne |
10 | Przygotowanie zawodników Lubelszczyzny oraz udział w rywalizacji ogólnopolskiej i międzynarodowej w Bocci i Frame running oraz organizacja Mistrzostw Województwa w Bocci i Paralekkoatletyce | Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych “Krok za krokiem” w Zamościu | Województwo Lubelskie | Integracja sportowa |
11 | Aktywni to MY! | Będę Seniorem | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
12 | Aktywni i samodzielni! | Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
13 | Senioralny Hub Edukacyjno-Opiekuńczy | Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
14 | Międzypokoleniowy zawrót głowy | Fundacja 5 Pora Roku | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
15 | Aktywny Start | Fundacja Aktywizacja | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
16 | Aktywuj pracę | Fundacja Aktywizacja | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
17 | Postaw na pracę II | Fundacja Aktywizacja | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
18 | Praca na start | Fundacja Aktywizacja | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
19 | Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR | PFRON | Aktywizacja społeczna; zwiększenie samodzielności |
20 | Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR | PFRON, PZU, Ministerstwo Sportu i Turystyki | Aktywizacja społeczna; zwiększenie samodzielności |
21 | Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR | PFRON, PZU, Ministerstwo Sportu i Turystyki | Aktywizacja zawodowa; wsparcie psychologiczne |
22 | Bez barier na rynku pracy | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
23 | Kierunek praca | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
24 | Młodość wczoraj i dziś 2023 | Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
25 | Aktywni na 5 z plusem | Fundacja FLOW | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
26 | Absolwent | Fundacja Fuga Mundi | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
27 | Akademia Niezależnego Życia III | Fundacja Fuga Mundi | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
28 | Akcja Motywacja | Fundacja Fuga Mundi w partnerstwie z Fundacja Prestissimo | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
29 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 | Fundacja Fuga Mundi | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
30 | Asystent osoby niepełnosprawnej | Fundacja Fuga Mundi | PFRON | Asystencja osobista |
31 | Droga do zatrudnienia | Fundacja Fuga Mundi | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
32 | Klucz do sukcesu | Fundacja Fuga Mundi | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
33 | Kompas kariery | Fundacja Fuga Mundi | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
34 | Start kariery | Fundacja Fuga Mundi | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
35 | Stawiamy na pracę | Fundacja Fuga Mundi | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
36 | Zwiększenie zatrudnienia uczestników KIS | Fundacja Fuga Mundi | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Aktywizacja zawodowa |
37 | Absolwent w drodze do kariery II! | Fundacja Heros | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
38 | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa! | Fundacja Heros | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
39 | Droga do samodzielności II | Fundacja Heros | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
40 | Gotowi do pracy II | Fundacja Heros | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
41 | Kierunek samodzielność III | Fundacja Heros | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
42 | Klucz do sukcesu II | Fundacja Heros | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
43 | Kurs na niezależność! | Fundacja Heros | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
44 | Pora na pracę II | Fundacja Heros | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
45 | Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę! | Fundacja Heros | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
46 | Lublin Miga | Fundacja Inside Out | Miasto Lublin | Impreza regionalna |
47 | MEWA – Międzypokoleniowa Edukacja we Wspólnej Aktywności | Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju społecznego | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
48 | Aktywny powrót na rynek pracy | Fundacja Integron Plus | ROPS | Aktywizacja zawodowa |
49 | Czas na pracę! | Fundacja Integron Plus | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
50 | Działanie kluczem do sukcesu | Fundacja Integron Plus | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
51 | Razem do samodzielności | Fundacja Integron Plus | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
52 | Cyfrowa przyszłość. Włączenie cyfrowe seniorów z woj. lubelskiego | Fundacja KOF | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
53 | Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca | Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca “Cor Infantis” | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
54 | Akademia Kompetencji | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN | |
55 | Odkryj swój potencjał! | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN | |
56 | Przystań Skrzynice NS | Fundacja Nieprzetartego Szlaku | PFRON | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy |
57 | XXXIII Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku | Fundacja Nieprzetartego Szlaku | PFRON | Impreza artystyczna |
58 | XXXIII Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku | Fundacja Nieprzetartego Szlaku | Miasto Lublin | Impreza regionalna |
59 | Akademia Cyfrowych Kompetencji | Fundacja Postscriptum | Ministerstwo Cyfryzacji | Podnoszenie kompetencji cyfrowych |
60 | Akademia Integracji Społecznej | Fundacja Postscriptum | PFRON | Integracja społeczna |
61 | Potencjał Plus | Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA | EFS – POWER | Aktywizacja zawodowa |
62 | Aktywni na rynku pracy | Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej “Przyjaźń” | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
63 | Sięgamy po sukces | Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej “Przyjaźń” | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
64 | Warsztaty informacyjne dla otoczenia osób z niepełnosprawnością | Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego | ROPS | Warsztaty dla członków rodzin OzN |
65 | Dzielny Samodzielny | Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej | PFRON | Rehabilitacja |
66 | Świat Motylków | Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej | PFRON | Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych |
67 | Lubelszczyzna bez barier | Fundacja Szansa dla Niewidomych | Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie | Wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami |
68 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami | Fundacja Szlachetne Zdrowie | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
69 | Asystent Osoby z Niepełnosprawnością | Fundacja Szlachetne Zdrowie | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
70 | Szansa na zmiany | Fundacja Szlachetne Zdrowie | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
71 | Sztuka w naturze / natura w sztuce | Fundacja Szpilka | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
72 | Liderzy o wielkich sercach i umysłach – sylwetki zasłużonych dla środowiska niewidomych | Fundacja Świat według Ludwika Braille’a | PFRON | Dostęp do informacji |
73 | Nowe technologie, nowe możliwości – poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących | Fundacja Świat według Ludwika Braille’a | PFRON | Dostęp do informacji |
74 | Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących Sześciopunkt | Fundacja Świat według Ludwika Braille’a | PFRON | Dostęp do informacji |
75 | Galeria Art Brut w Lublinie 2023 | Fundacja Teatroterapia Lubelska | Miasto Lublin | Impreza regionalna |
76 | Diagnoza Analiza Rehabilitacja ALICJI | Fundacja Wstawaj Alicja | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
77 | Aktywni i samodzielni 2023 | Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start” | PFRON | Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny |
78 | Niepełnosprawni nie znaczy nie sprawni 2023 | Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start” | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
79 | Upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami na poziomie wojewódzkim oraz przygotowanie i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych | Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start” | Województwo Lubelskie | Integracja sportowa |
80 | Wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnością | Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start” | Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie | Wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami |
81 | Rehabilitacja sposobem na samodzielność 3 | Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “Ikar” | PFRON | Rehabilitacja |
82 | Ruszaj się! VI | Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “Ikar” | PFRON | Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny |
83 | Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem | Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE” | Fundusz Sprawiedliwości | Dostosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która nabyła niepełnosprawności w wyniku przestępstwa (drobne prace remontowe) |
84 | Integracja sportowa XXVI Ogólnopolski Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym | Kolarski Klub Tandemowy “HETMAN” | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
85 | XXVI Wyścig w Kolarstwie Paraolimpijskim | Kolarski Klub Tandemowy “HETMAN” | Województwo Lubelskie | Integracja sportowa |
86 | Włącz się do życia, czyli integrowanie poprzez działanie | Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Lanua Investments Poland Sp. z o.o. | Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | Aktywizacja zawodowa |
87 | Aktywni – Samodzielni OzA II | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
88 | Kierunek Samodzielność – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie | PFRON | Wsparcie terapeutyczne |
89 | Trening Samodzielności dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
90 | Warsztaty dla kadry, wolontariuszy i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu Integracji Sensorycznej | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie | ROPS | Szkolenia, warsztaty dla kadry, wolontariuszy i opiekunów OzN |
91 | Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie | Lubelska Fundacja Rozwoju | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
92 | Upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami na poziomie wojewódzkim oraz przygotowanie i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych | Lubelski Klub Sportowy Głuchych SPARTAN | Województwo Lubelskie | Integracja sportowa |
93 | ABC osoby z niepełnosprawnościami | Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu | PFRON | Dostęp do informacji |
94 | Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych | Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu | PFRON | Dostęp do informacji |
95 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 | Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
96 | Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 | Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | Fundusz Solidarnościowy | Wsparcie rodzin (opiekunów) w wypełnieniu usługi opiekuńczej |
97 | Seniorze, zmieniaj swoje miasto ! | Lubię To Miasto | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
98 | Warsztaty kulturalne. Twórcza i turystyczna aktywność osób niepełnosprawnych | Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Białej Podlaskiej; Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
99 | Olimpiada 2023 – Razem bo jesteśmy tacy sami | Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Lubelskie | Województwo Lubelskie | Integracja sportowa |
100 | Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych | Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Lubelskie | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
101 | POLLUB SPORT – Promocja sportu wśród lubelskiej społeczności | Politechnika Lubelska | Program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki | Sport i kultura fizyczna |
102 | “Mogę więcej…” Społeczna rehabilitacja osób głuchych i słabosłyszących na terenie woj. lubelskiego | Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski | PFRON | Rehabilitacja |
103 | Samodzielność to sukces | Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
104 | Nowe horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | PFRON | Rehabilitacja |
105 | Pomocne Dłonie – 2023 | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | PFRON | Asystencja osobista |
106 | Sport amatorski drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | PFRON | Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny |
107 | Środowisko niewidomych i słabowidzących województwa lubelskiego wyborcami do parlamentu RP | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | ROPS | Szkolenia dla środowiska OzN |
108 | Na falach życia sterując po sukces – aktywacja społeczna osób niepełnosprawnych | Polski Związek Sportu Niesłyszących | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
109 | Razem na falach życia – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Polski Związek Sportu Niesłyszących | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
110 | Samodzielni na falach życia – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Polski Związek Sportu Niesłyszących | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
111 | Sterując razem po lepsze jutro – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Polski Związek Sportu Niesłyszących | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
112 | Mieszkanie treningowe – My razem | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
113 | Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie | Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie | Wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami |
114 | Małymi krokami do sukcesu | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
115 | ASA – AKADEMIA SENIORA ANIMATORA | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
116 | Działamy razem dla osób z niepełnosprawnością | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
117 | Warsztaty kulturalne 2023 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
118 | Restart zawodowy | Spółdzielnia Socjalna Simpuls | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
119 | Zaprzyjaźnij się z siecią | Spółdzielnia Socjalna Simpuls | Rządowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 | Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób starszych |
120 | XIV zakończenie wakacji nad Zalewem | Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji | ROPS | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
121 | Ś-migamy o książkach – spotkania literackie | Stowarzyszenie Migiem przez Świat | Miasto Lublin | Impreza regionalna |
122 | V Tandemowy Triatlon Szlakami Lubelszczyzny | Stowarzyszenie Miłośników Tradycji “Klepisko” | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
123 | Zlot Sportowy | Stowarzyszenie Miłośników Tradycji “Klepisko” | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
124 | Mieszkanie treningowe | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Otwarta Dłoń”, Łaszczów | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
125 | Akademia Aktywności Zawodowej II | Stowarzyszenie Synergia | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
