Baza wiedzy — powiat lubelski
Informacje ogólne
Wybierz kategorię informacji dla powiatu lubelskiego
Podmioty Ekonomii Społecznej (PES):
- Centra Integracji Społecznej (CIS)
- Kluby Integracji Społecznej (KIS)
- Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
- Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
- Spółdzielnie socjalne (Sp. socj.)
- Spółki z o.o. (non-profit)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
- Zakład Aktywnej Zawodowej (ZAZ)
- Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh)
Pozostałe:
- Projekty
- Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)
- Domy Pomocy Społecznej (DPS)
- Centra Opiekuńczo-Mieszkalne
- Centra Usług Społecznych (CUS)
- Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL)
- Porady prawne
- Społeczne Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
- Koordynatorzy do spraw dostępności
- Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
- Hospicja, zespoły i oddziały opieki paliatywnej
- Agencje i usługi opiekuńcze dla seniorów
Baza informacji dla poszczególnych powiatów (mapa)
Kluby Integracji Społecznej (KIS)

Adres:
Klub Integracji Społecznej „Być Bliżej” w Dysie
Dys, ul. Bp. Władysława Gorala 2
21-003 Ciecierzyn
Kontakt:
tel.: 502 162 282
e-mail: beata.mozdzen@wp.pl
Prowadzący KIS:

Adres:
Klub Integracji Społecznej „Pod Lasem” w Nasutowie
Nasutów 98A
21-025 Niemce
Kontakt:
tel.: 605 054 364
e-mail: g.nowicka@nasutow.pl
Prowadzący KIS:
Powiat lubelski
- Centra Integracji Społecznej (CIS)
- Kluby Integracji Społecznej (KIS)
- Organizacje pozarządowe
- Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych
- Spółdzielnie socjalne (Sp. socj.)
- Spółki z.o.o (non-profit)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
- Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ)
- Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh)
- Projekty
- Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)
- Domy Pomocy Społecznej (DPS)
- Centra Opiekuńczo-Mieszkalne
- Centra Usług Społecznych (CUS)
- Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL)
- Porady prawne
- Społeczne Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
- Koordynatorzy do spraw dostępności
- Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
- Hospicja, zespoły i oddziały opieki paliatywnej
- Agencje i usługi opiekuńcze dla seniorów
Organizacje pozarządowe
- Bychawskie Stowarzyszenie PODKOWA na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
- Fundacja Aktywnej Pomocy w Przybysławicach
- Fundacja Europejska Akademia Samorządowa w Mełgwi
- Fundacja Między Nami w Krężnicy Jarej
- Fundacja Nieprzetartego Szlaku w Skrzynicach Pierwszych
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „HERpiK” w Marysinie
- Fundacja Prosperita w Wilczopolu
- Fundacja Wstawaj Alicja w Turce
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI w Bełżycach
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI w Bychawie
- Stowarzyszenie Być Bliżej w Dysie
- Stowarzyszenie EMAUS w Krężnicy Jarej
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich ETOS w Niemcach
- Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS w Matczynie
- Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Klepisko” w Krężnicy Jarej
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Załuczu „DASZEK”
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Niedrzwicy Dużej
Spółdzielnie socjalne

Adres:
Spółdzielnia Socjalna P.W. „EMAUS” w Krężnicy Jarej
Krężnica Jara 49820-515 LublinKontakt:
Branże:
Gastronomia,
Handel i pozostałe usługi,
Pozostała produkcja i przemysł
Opis działalności:
Spółdzielnia Socjalna P.W. „Emaus” prowadzi działalność: gastronomiczną i cateringową – kuchnia śródziemnomorska – „Pizzeria Al Lago by Emaus”; produkcyjną – produkcja urządzeń komunalnych i małej architektury; wynajem lokali mieszkalnych.
OWES odpowiadający za PS:
Sp. z o.o. (non-profit)

Adres:
„As-Babuni” Sp. z o.o.
ul. Różana 37
21-025 Niemce
Kontakt:
Opis działalności:
As-Babuni to firma specjalizująca się w produkcji różnych rodzajów makaronów.

Adres:
Spichlerz Lubelski Sp. z o.o.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn
Kontakt:
Opis działalności:
Sprzedaż i promocja produktów tradycyjnych, ekologicznych i certyfikowanych unijnie. Dystrybucja tychże produktów.
OWES odpowiadający za PS:
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

Adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej
Krężnica Jara 498
20-515 Lublin
Kontakt:
Pracownie:
- plastyczna
- kulinarna
- ceramiczna
- stolarska
- rękodzieła artystycznego
- funkcjonowania społecznego
Ilość uczestników:
36
Organ prowadzący:
Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh)

Adres:
„As-Babuni” Sp. z o.o.
ul. Różna 37
21-025 Niemce
Kontakt:
Branże:
Produkcja makaronów, kasz.
Projekty
| L.p. | Nazwa projektu | Realizator | Finansowanie | Charakter / Cel projektu |
| 1 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024 | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 2 | Centrum Informacyjno-Poradnicze Osób Niepełnosprawnych | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 3 | Społeczna Inicjatywa Przewijamy Polskę | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki | Społeczna Inicjatywa | Informacja |
| 4 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Fundacja Aktywator, Lublin | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 5 | Aktywuj pracę | Fundacja Aktywizacja w Lublinie | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 6 | Postaw na pracę II | Fundacja Aktywizacja w Lublinie | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 7 | Praca na start | Fundacja Aktywizacja w Lublinie | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 8 | Włącz się | Fundacja Aktywizacja w Lublinie | Fundacja la Caixa | Aktywizacja zawodowa |
| 9 | Aktywny Start II | Fundacja Aktywizacja w Lublinie | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 10 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” w Lublinie | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 11 | Wolontariat w FAR jest też dla CIEBIE | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” w Lublinie | Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | Aktywizacja zawodowa |
| 12 | Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IX | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” w Lublinie | PFRON | Aktywizacja społeczna; zwiększenie samodzielności |
| 13 | Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IX | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” w Lublinie | PFRON | Aktywizacja społeczna; zwiększenie samodzielności |
| 14 | Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia III | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” w Lublinie | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 15 | Organizacja imprez sportowych | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” w Lublinie | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | Integracja sportowa |
| 16 | Organizacja zajęć sekcji sportowych | Fundacja Aktywnej Rehabilitacji “FAR” w Lublinie | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | Integracja sportowa |
| 17 | Asystencja osobista dla niezależności osób z niepełnosprawnościami | Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców | PFRON | Asystencja osobista |
| 18 | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych | Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców | ROPS | Rozwój kluczowych umiejętności i kompetencji członków rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych |
| 19 | Organizowanie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy | Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców | ROPS | Aktywizacja zawodowa |
| 20 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych | Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców | ROPS | Zwiększenie samodzielności OzN |
| 21 | Prowadzenie szkoleń dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy | Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców | ROPS | Rozwój kluczowych umiejętności i kompetencji członków rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych |
| 22 | Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej | Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców | ROPS | Asystencja osobista |
| 23 | Inkubator aktywności zawodowej | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 24 | Twój sukces zawodowy | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 25 | Czas na start! | Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, Lublin | Europejski Fundusz Społeczny Plus | Aktywizacja zawodowa |
| 26 | Krok do przodu | Fundacja Europejska Akademia Samorządowa w Lublinie | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 27 | Aktywni na 6 z plusem | Fundacja FLOW, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 28 | Droga do sukcesu | Fundacja FLOW, Lublin | Europejski Fundusz Społeczny Plus | Aktywizacja zawodowa |
| 29 | Akcja Motywacja | Fundacja Fuga Mundi w partnerstwie z Fundacja Prestissimo | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 30 | Akademia Niezależnego Życia III | Fundacja Fuga Mundi, Lublin | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
| 31 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Fundacja Fuga Mundi, Lublin | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 32 | Asystent Osoby z Niepełnosprawnością | Fundacja Fuga Mundi, Lublin | PFRON | Asystencja osobista |
| 33 | Kariera bez granic | Fundacja Fuga Mundi, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 34 | Kompas kariery | Fundacja Fuga Mundi, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 35 | Razem możemy więcej | Fundacja Fuga Mundi, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 36 | Start kariery | Fundacja Fuga Mundi, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 37 | Absolwent w drodze do kariery II! | Fundacja Heros, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 38 | Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II ! | Fundacja Heros, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 39 | Droga do samodzielności III | Fundacja Heros, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 40 | Gotowi do pracy II | Fundacja Heros, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 41 | Klucz do sukcesu II | Fundacja Heros, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 42 | Kurs na niezależność II ! | Fundacja Heros, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 43 | Pora na pracę II | Fundacja Heros, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 44 | Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę! | Fundacja Heros, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 45 | Aktywni = Niezależni | Fundacja Integron Plus, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 46 | Czas na pracę! | Fundacja Integron Plus, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 47 | Działanie kluczem do sukcesu | Fundacja Integron Plus, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 48 | Razem do samodzielności! | Fundacja Integron Plus, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 49 | Samodzielni bez barier | Fundacja Integron Plus, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 50 | Zmiany to szanse | Fundacja Integron Plus, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 51 | Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca | Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca “Cor Infantis”, Lublin | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
| 52 | Postaw na rozwój | Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”, Lublin | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 53 | Zainwestuj w siebie! | Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”, Lublin | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 54 | Kierunek Kwalifikacje | Europejski Fundusz Społeczny Plus | Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa | |
| 55 | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. | ROPS | Szkolenia, warsztaty dla środowiska OzN | |
| 56 | XXXIV Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku | Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice Pierwsze | województwo lubelskie, Miasto Lublin, PFRON | Impreza artystyczna |
| 57 | Ośrodek recepcyjny dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy | Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice Pierwsze | PFRON | Integracja społeczna |
| 58 | Przystań Lublin NS | Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice Pierwsze | PFRON | Integracja społeczna |
| 59 | Przystań Skrzynice NS | Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice Pierwsze | PFRON | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy |
| 60 | Akademia Integracji Społecznej II | Fundacja Postscriptum, Lublin | PFRON | Integracja społeczna |
| 61 | Akademia Młodych Kompetentnych | Fundacja Postscriptum, Lublin | Europejski Fundusz Społeczny Plus | Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa |
| 62 | Akademia Wolontariusza OzN | Fundacja Postscriptum, Lublin | PFRON | Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa |
| 63 | Wykwalifikowane Lubelskie | Fundacja Postscriptum, Lublin | Europejski Fundusz Społeczny Plus | Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa |
| 64 | Nasz świat jest piękny | Fundacja Prestissimo, Lublin | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 65 | Aktywizacja osób niepełnosprawnych | Fundacja Prosperita z siedzibą w Wilczopolu | ROPS | Szkolenia, warsztaty dla środowiska OzN |
| 66 | ZINTEGROWANI I AKTYWNI | Fundacja Prosperita z siedzibą w Wilczopolu | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 67 | Nowe horyzonty | Fundacja Prosperita z siedzibą w Wilczopolu | Europejski Fundusz Społeczny Plus | Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa |
| 68 | Aktywni na rynku pracy – II edycja | Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 69 | Wybierz akTYwność! | Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 70 | Dzielny Samodzielny | Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej, Lubartów | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 71 | Świat Motylków | Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej, Lubartów | PFRON | Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych |
| 72 | Asystent Osoby z Niepełnosprawnością | Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin | PFRON | Asystencja osobista |
| 73 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 74 | Ośrodek Integracji Społecznej III | Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 75 | Szansa na zmiany | Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 76 | O gotowaniu bez wzroku słów kilka. Wskazówki nie tylko dla początkujących kucharzy – poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących | Fundacja Świat według Ludwika Braille’a, Lublin | PFRON | Dostęp do informacji |
| 77 | Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących Sześciopunkt | Fundacja Świat według Ludwika Braille’a, Lublin | PFRON | Dostęp do informacji |
| 78 | Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami | Fundacja Wiedza, Edukacja, Rozwój, Jeziernia | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 79 | Osoby ze Sprawczością | Fundacja ZEW, Krasnystaw | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 80 | (Od)Ważni na rynku pracy! | Fundacja Zielony Słoń, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 81 | Aktywni i samodzielni 2024 | Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”, Lublin | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 82 | Niepełnosprawni nie znaczy nie sprawni 2024 | Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”, Lublin | PFRON | Integracja sportowa |
| 83 | Rehabilitacja sposobem na samodzielność 3 | Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “Ikar”, Lublin | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 84 | Ruszaj się! VI | Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “Ikar”, Lublin | PFRON | Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny |
| 85 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE,Lublin | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 86 | Turniej Niesłyszących w Warcabach | Klub Sportowy Głuchych – Hetman, Łuków | PFRON | Integracja sportowa |
| 87 | Integracja sportowa XXVII Ogólnopolski Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym | Kolarski Klub Tandemowy HETMAN, Lublin | PFRON | Integracja sportowa |
| 88 | Integracja sportowo-turystyczna – Rajd Tandemowy po Polsce Lato – Jesień 2024 | Kolarski Klub Tandemowy HETMAN, Lublin | PFRON | Integracja sportowa |
| 89 | Aktywni – Samodzielni OzA II | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 90 | Kierunek Samodzielność – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie | PFRON | Wsparcie terapeutyczne |
| 91 | Trening Samodzielności dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 92 | Warsztaty kulturalne. Twórcza i turystyczna aktywność osób niepełnosprawnych | LIDER: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie, PARTNER: Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Białej Podlaskiej | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 93 | WARSZTATY KULTURALNE 2024 | LIDER: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu; PARTNERZY: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie; Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński; Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 94 | Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie | Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 95 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 96 | Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 | Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | Fundusz Solidarnościowy | Wsparcie rodzin (opiekunów) w wypełnieniu usługi opiekuńczej |
| 97 | ABC osoby z niepełnosprawnościami | Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Lublin | PFRON | Dostęp do informacji |
| 98 | Punkt Informacji dla osób z niepełnosprawnościami | Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Lublin | PFRON | Dostęp do informacji |
| 99 | Aystent osoby z niepełnosprawnością | Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Lublin | ROPS | Asystencja osobista |
| 100 | DOROŚLI – ODWAŻNI i BEZPIECZNI | Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Lublin | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
| 101 | Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez neurorehabilitację osób zagrożonych utratą zatrudnienia | Ośrodek Neurorehabilitacji, Turka | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 102 | POLLUB SPORT – Promocja sportu wśród lubelskiej społeczności | Politechnika Lubelska | Program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki | Integracja sportowa |
| 103 | Mogę więcej… Społeczna rehabilitacja osób głuchych i słabosłyszących na terenie woj. lubelskiego. Edycja 2024 – 2027 | Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski | PFRON | Integracja sportowa |
| 104 | Pomocne dłonie PFRON – 2024 | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
| 105 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 106 | Sport amatorski drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | PFRON | Integracja sportowa |
| 107 | Nowe kompetencje | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Funduszy Europejskiego dla Lubelskiego 2021-2027 | Nabycie szerszego zestawu kompetencji odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie |
| 108 | Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiecie Hrubieszowskim | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Funduszy Europejskiego dla Lubelskiego 2021-2027 | Zapewnienie dostępu do usług specjalistycznych i interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu, przemocy, dyskryminacji |
| 109 | Nowe horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok | Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 110 | Sterując razem po lepsze jutro możemy więcej – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Polski Związek Sportu Niesłyszących w Lublinie | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 111 | Wspólnie na falach życia możemy więcej – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych | Polski Związek Sportu Niesłyszących w Lublinie | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 112 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 113 | Mieszkanie treningowe – My razem | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
| 114 | Małymi krokami do sukcesu | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku | PFRON | Zwiększenie samodzielności OzN |
| 115 | ICT? Czemu nie! | Spółdzielnia Socjalna Simpuls w Lublinie | Fundusze Europejskie | Aktywizacja zawodowa |
| 116 | Z nową energią | Spółdzielnia Socjalna Simpuls w Lublinie | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 117 | Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”, Lubartów | ROPS | Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa |
| 118 | Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”, Lubartów | ROPS | Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa |
| 119 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”, Lubartów | ROPS | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 120 | Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych w szczególności usług asystencji osobistej | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”, Lubartów | ROPS | Asystencja osobista |
| 121 | Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”, Lubartów | ROPS | Aktywizacja zawodowa |
| 122 | Mój pomysł na siebie | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich ETOS, Niemce | PFRON | Aktywizacja zawodowa |
| 123 | Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek | Stowarzyszenie IUVO, Lublin | PFRON | Rehabilitacja ciągła |
| 124 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Stowarzyszenie Klub XXI Wieku w Lublinie | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 125 | Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 | Stowarzyszenie Klub XXI Wieku w Lublinie | Fundusz Solidarnościowy | Wsparcie rodzin (opiekunów) w wypełnieniu usługi opiekuńczej |
| 126 | VI Tandemowy Triatlon | Stowarzyszenie Miłośników Tradycji “Klepisko”, Krężnica Jara | PFRON | Integracja sportowa |
| 127 | Zlot Sportowy | Stowarzyszenie Miłośników Tradycji “Klepisko”, Krężnica Jara | PFRON | Integracja sportowa |
| 128 | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo | Fundusz Solidarnościowy | Asystencja osobista |
| 129 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb” w Lublinie | Miasto Lublin | Rehabilitacja ciągła |
| 130 | Otworzyć przed nimi świat | Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb” w Lublinie | PFRON | Wzrost aktywności OzN w różnych dziedzinach życia |
| 131 | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną | Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb” w Lublinie | ROPS | Rehabilitacja ciągła |
