Ogłaszamy wyniki konkursu na wsparcie lokalnych inicjatyw realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Moc Lokalnych Inicjatyw – edycja 2025”.
Projekt „DziałaMY razem – lokalne wsparcie, realne zmiany” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Każda zgłoszona inicjatywa to niezwykle ważny krok w kierunku budowania społeczności bardziej otwartej i dostępnej dla wszystkich.
Lista rankingowa – projekty dofinansowane
Poniżej przedstawiamy listę wniosków z województwa lubelskiego, które otrzymały dofinansowanie:
| Lp. | Nazwa Podmiotu | Tytuł Projektu | Liczba punktów | Kwota dotacji |
| 1 | FUNDACJA MODYFICA | W aktywność wskocz, sukcesów poczuj moc! | 39 | 57 000 zł |
| 2 | WSPÓLNIE IDZIEMY PO SUKCES | Lubelski Niewidzialny Świat: aktywność, twórczość, bezpieczeństwo | 37 | 46 850 zł |
| 3 | Woda i Góry | Wizja i Fonia – warsztaty tworzenia nagrań oraz audiobooków przez osoby z niepełnosprawnością | 36 | 59 970 zł |
| 4 | Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury | ANIMACJA BEZ BARIER – KULTURA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH | 35 | 58 580 zł |
| 5 | Jesteśmy Sobie Potrzebni | Wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością w przestrzeni szkoły i rodziny | 34 | 48 600 zł |
| 6 | Fundacja Inaczej | Bliżej siebie – poprawa dobrostanu rodzin dotkniętych niepełnosprawnością | 33 | 60 000 zł |
| 7 | RAZEM PONAD PODZIAŁAMI DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ | RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ | 33 | 48 500 zł |
| 8 | Fundacja Dwa Ognie | Kawiarenka Sąsiedzka – Razem bezpieczniej | 32 | 50 000 zł |
| 9 | Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym… „Wspólny Świat” | Wspólny Ruch – Dzień Sportu oraz Szkolenia dla Terapeutów i Nauczycieli | 32 | 49 100 zł |
| 10 | FUNDACJA „GŁUCHE MIASTO” | Zdrowie Psychiczne Bez Barier | 32 | 49 200 zł |
| 11 | FUNDACJA ARTINTEGRA, EDUKACJI I INTEGRACJI KU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PEDAGOGIZACJI ORAZ AKTYWIZACJI KULTUROWEJ, RUCHOWEJ I SENSORYCZNEJ | Mamo! Odpocznij – lokalne wsparcie mam dzieci z autyzmem | 32 | 57 200 zł |
Lista rezerwowa
Projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, ale ze względu na wyczerpanie środków finansowych znalazły się na liście rezerwowej:
| Lp. | Nazwa Podmiotu | Tytuł Projektu | Liczba punktów |
| 1 | Fundacja Inaczej | Razem silniejsi – terapia, wsparcie i aktywizacja rodzin dzieci z niepełnosprawnością | 31 |
| 2 | Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury | CYFROWY KOMPAS Technologia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami w Chełmie | 30 |
| 3 | Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja | Razem w stronę kultury | 30 |
| 4 | Fundacja Tup Tusie | Klub rodzica – Silni razem | 30 |
| 5 | Fundacja Rezyliencja | SIŁA WSPÓLNOTY – trójpoziomowe wsparcie rezyliencji | 30 |
| 6 | Fundacja ELEON | Kompleksowe wsparcie psychospołeczne rodzin dzieci z niepełnosprawnościami w Lublinie | 30 |
| 7 | Fundacja „ASDreamer” | Spektrum wsparcia – lokalne działania na rzecz osób z ASD i ich rodzin | 29 |
| 8 | Fundacja Rezyliencja | Sztukę Odkrywamy Razem -integracja przez kulturę i smaki | 29 |
| 9 | Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja | Mój kreatywny świat | 29 |
W związku z rezygnacją jednego z podmiotów, dofinansowanie przyznano najwyżej punktowanemu wnioskowi z pierwotnej listy rezerwowej (powyższe zestawienie uwzględnia tę zmianę).
Z pełną listą rankingową można się zapoznać pod linkiem: https://dzialamy-razem.pl/oglaszamy-wyniki-konkursu/
Informacje dla Wnioskodawców
W najbliższych dniach z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie, skontaktują się dedykowani Opiekunowie Projektu. Będą oni wspierać Państwa w prawidłowej realizacji i rozliczaniu działań. Zorganizowany zostanie również specjalny webinar szkoleniowy, który pomoże Państwu przygotować się do wdrożenia inicjatyw.
Osobom, którym tym razem nie przyznano dotacji, przypominamy o możliwości zapoznania się z kartą oceny wniosku. Zostanie ona przesłana na adres e-mail użyty podczas aplikacji w najbliższych dniach roboczych. Analiza uwag ekspertów może być cenną wskazówką przy ubieganiu się o wsparcie w przyszłości.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ze strony dzialamy-razem.pl/oglaszamy-wyniki-konkursu/
