UMCS zaprasza do wzięcia udziału w niezwykle atrakcyjnych szkoleniach, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie się do wejścia na aktualny rynek pracy.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu „UMCS dla rynku pracy 2.0” realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Szkolenia skierowane są do osób:
- w wieku 18-64 lat
- pracujących lub rozpoczynających swoją karierę
- które chciałyby podnieść lub uzyskać nowe kompetencje/kwalifikacje na rynku pracy.
W ramach projektu oferowane są następujące szkolenia:
I. Kompetencje miękkie i dostępność:
- „Diagnoza i rozwój potencjału osobowościowego w oparciu o metodologię mbti®” – testy osobowości
- „Dostępność/Projektowanie uniwersalne”
- „Rozwój osobisty z wykorzystaniem Osobistej Strategicznej Karty Wyników”
II. Kompetencje cyfrowe i specjalistyczne:
- „Data Storytelling danych w prezentacjach biznesowych”
- „Wykorzystanie GIS w planowaniu przestrzennym”
- „Wykorzystanie GIS w nauczaniu treści geograficznych”
Harmonogram szkoleń
I. SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH I DOSTĘPNOŚCI
Nazwa szkolenia | Nr grupy/Terminy | Miejsce szkolenia | Status szkolenia |
Diagnoza i rozwój potencjału osobowościowego w oparciu o metodologię mbti® (testy osobowości) | Grupa 2: 15.11.2025 r., godz. 13:00-19:30 16.11.2025 r., godz. 8:30-15:30 | Dom studencki Babilon, ul. I. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin (sala relaksacyjna) | Trwają zapisy |
Dostępność/Projektowanie uniwersalne | Grupa 2: Terminy nieokreślone | Dom studencki Babilon, ul. I. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin (sala szkoleniowa) | Trwają zapisy |
Rozwój osobisty z wykorzystaniem Osobistej Strategicznej Karty Wyników | Grupa 1: Termin: październik 2025 r. | Wydział Ekonomiczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (sala A2) | Trwają zapisy |
II. SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH
Nazwa szkolenia | Nr grupy/Terminy | Miejsce szkolenia | Status szkolenia |
Data Storytelling. Storytelling danych w prezentacjach biznesowych | Grupa 2: Termin: I połowa 2026 r. | Wydział Ekonomiczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin | Trwają zapisy |
Wykorzystanie GIS w planowaniu przestrzennym | Grupa 2: Termin: I połowa 2026 r. | Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin | Trwają zapisy |
Wykorzystanie GIS w nauczaniu treści geograficznych | Grupa 1: Terminy (godziny 8:30-15:10): 08.11.2025 r. 09.11.2025 r. 15.11.2025 r. 16.11.2025 r. 22.11.2025 r. 23.11.2025 r. 29.11.2025 r. 30.11.2025 r. | Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin | Trwają zapisy |
Wykorzystanie GIS w nauczaniu treści geograficznych | Grupa 2: Termin: I połowa 2026 r. | Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin | Trwają zapisy |
Szczegółowe informacje nt. szkoleń oraz regulamin rekrutacji znajdują się na stronie projektu: www.umcs.pl/pl/o-projekcie,30619.htm
Biuro projektu
Rektorat
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój nr 1003
e-mail: dlarynkupracy@mail.umcs.pl
mgr Agnieszka Banach
Koordynator projektu
tel. 81 537 54 61
agnieszka.banach@mail.umcs.pl
