W dniu 20 kwietnia 2023 r. został rozstrzygnięty, ogłoszony w lutym 2023 r. otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. Złożono łącznie 1907 ofert na kwotę 281 847 966,72 zł, dofinansowano 491 ofert na łączną kwotę 37 768 077,85 zł.
Miło nam poinformować, że w ogłoszonych wynikach pojawili się oferenci z województwa lubelskiego.
Priorytet 1
Lp. | Numer oferty | Tytuł | Nazwa oferenta | Siedziba oferenta | Kwota dofinansowania | Łączna liczba punktów | Status oferty |
12 | 3890 | Senioralny Hub Edukacyjno-Opiekuńczy | Zamość | 82 420,00 zł | 208 | Przyjęta | |
21 | 5140 | Wolontariat również dla seniorów | Wierzbica – Osiedle | 40 250,00 zł | 207 | Przyjęta | |
23 | 3460 | Sprawni i aktywni! | Biłgoraj | 81 150,00 zł | 206 | Przyjęta | |
54 | 3192 | Seniorzy w akcji – masa atrakcji w powiecie lubartowskim. | Lublin | 101 970,00 zł | 203 | Przyjęta | |
121 | 4736 | Pomocnicy na start! | Ciosmy | 75 908,00 zł | 199 | Przyjęta | |
162 | 5242 | Aktywni w każdej sferze | Fundacja Aktywnej Pomocy | Przybysławice | 41 850,00 zł | 196 | Przyjęta |
176 | 4477 | Student u3w zawsze aktywny | Świdnik | 35 907,50 zł | 195 | Przyjęta | |
185 | 5804 | ASA – AKADEMIA SENIORA ANIMATORA | Lublin | 89 345,00 zł | 195 | Przyjęta | |
199 | 5455 | Lubelski Aktywny Senior: Wolontariacka sieć kompetencji | Niemce | 21 310,00 zł | 194 | Przyjęta | |
256 | 5044 | Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu – prawidłowe odżywianie Seniorów | Zamość | 13 500,00 zł | ocena strategiczna – §2 ust.9pkt 9 (c) | ||
268 | 4390 | Senioriady Zamojskie 2023 | Bondyrz | 24 700,00 zł | ocena strategiczna – §2 ust.9pkt 9 (g) |
Priorytet 2
Lp. | Numer oferty | Tytuł | Nazwa oferenta | Siedziba oferenta | Kwota dofinansowania | Łączna liczba punktów | Status oferty |
29 | 6010 | „Seniorze, zmieniaj swoje miasto !” | “Lubię To Miasto” | Tomaszów Lubelski | 22 000,00 zł | ocena strategiczna – §2 ust.9pkt 9 (b) |
Priorytet 3
Lp. | Numer oferty | Tytuł | Nazwa oferenta | Siedziba oferenta | Kwota dofinansowania | Łączna liczba punktów | Status oferty |
7 | 5020 | Bezpieczny senior – w sieci i w życiu | Kraśnik | 95 251,00 zł | 208 | przyjęta | |
9 | 6222 | E-Senior | Piotrowice | 83 887,50 zł | 208 | przyjęta | |
17 | 5523 | Cyfrowa Akademia Seniora | Biała Podlaska | 120 796,37 zł | 206 | przyjęta | |
41 | 5270 | “Zaprzyjaźnij się z siecią” | Spółdzielnia Socjalna SIMPULS | LUBLIN | 58 820,00 zł | 202 | przyjęta |
54 | 5943 | Cyfrowa przyszłość. Włączenie cyfrowe seniorów z woj. lubelskiego. | Kępa | 124 935,00 zł | 199 | przyjęta |
Priorytet 4
Lp. | Numer oferty | Tytuł | Nazwa oferenta | Siedziba oferenta | Kwota dofinansowania | Łączna liczba punktów | Status oferty |
7 | 3809 | Międzypokoleniowy zawrót głowy. | ŻYRZYN | 117 700,00 zł | 208 | przyjęta | |
12 | 3806 | Aktywni to MY! | Lublin | 40 205,00 zł | 206 | przyjęta | |
16 | 5054 | SZTUKA W NATURZE/NATURA W SZTUCE | Lublin | 60 565,00 zł | 206 | przyjęta | |
18 | 4242 | Młodość wczoraj i dziś 2023 | Lublin | 25 610,00 zł | 205 | przyjęta | |
24 | 4235 | Budujemy relacje, a nie racje! | Biłgoraj | 124 990,00 zł | 204 | przyjęta | |
27 | 4968 | Akademia Aktywnego Seniora 2023 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku osób starszych i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów | Lublin | 120 395,00 zł | 204 | przyjęta | |
31 | 5135 | “MEWA-Międzypokoleniowa Edukacja we Wspólnej Aktywności” | Lublin | 70 905,00 zł | 203 | przyjęta | |
76 | 4413 | “Aktywnie, międzypokoleniowo”. | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Bezpieczna Przystań | Biłgoraj | 79 000,00 zł | ocena strategiczna – §2 ust.9pkt 9 (d) |
Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2023 r. wynosi 38 mln zł. (Program realizowany w 2023 r. dysponować będzie kwotą w wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem w 95% na dotacje – 38 mln zł oraz w 5% na pomoc techniczną – 2 mln zł).
Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu będą zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji.
O programie wieloletnim na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025
Głównym celem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:
- wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;
- zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące
w życiu publicznym; - podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;
- budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.
W każdym roku funkcjonowania na Program “Aktywni+”przeznaczone zostanie 40 mln złotych.
- W sumie więc będzie to 200 mln złotych na działania i inicjatywy aktywizujące seniorów.
- Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.
Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:
- Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
- Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
- Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
- Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.
Notatka powstała na podstawie informacji zawartych w serwisie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.