BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ilustracja przedstawiająca kobietę z kręconymi włosami siedzącą na wózku elektrycznym, ubraną w niebieską kamizelkę i zieloną spódnicę i rajstopy żółte w kropki. Ręka podaje jej napój w plastikowym kubku.

Asystent osoby z niepełnosprawnościami – na terenie województwa lubelskiego w 2025 roku

Do Centrum Informacyjno-Poradniczego Osób Niepełnosprawnych, które prowadzi Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki zgłasza się wiele osób poszukujących wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Poniżej zamieszczamy informacje o podmiotach, które realizują takie usługi na terenie naszego województwa w 2025 roku z środków uzyskanych w ramach konkursów z różnych funduszy:

  1. Z Funduszu Solidarnościowego – Konkurs „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025 dla samorządów i dla organizacji pozarządowych:

Samorządy, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania:

  1. Adamów Gmina – 291 593,52 zł
  2. Aleksandrów Gmina – 93 462,60 zł
  3. Annopol Gmina – 357 799,68 zł
  4. Baranów Gmina – 289 684,08 zł
  5. Batorz Gmina – 126 684,00 zł
  6. Bełżec Gmina – 119 303,28 zł
  7. Bełżyce Gmina – 351 410,40 zł
  8. Biała Podlaska Gmina – 781 034,40 zł
  9. Biała Podlaska Miasto – 2 924 594,18 zł
  10. Biłgoraj Miasto – 297 652,32 zł
  11. Biłgoraj Gmina – 359 856,00 zł
  12. Biszcza Gmina – 214 014,36 zł
  13. Borki Gmina – 25 132,80 zł
  14. Borzechów Gmina – 184 620,00 zł
  15. Bychawa Gmina – 147 135,00 zł
  16. Chełm Gmina – 816 616,08 zł
  17. Chełm Miasto – 2 927 067,68 zł
  18. Chodel Gmina – 309 975,96 zł
  19. Chrzanów Gmina – 63 274,68 zł
  20. Cyców Gmina – 831 928,32 zł
  21. Czemierniki Gmina – 500 126,40 zł
  22. Dębowa Kłoda Gmina – 750 960,72 zł
  23. Drelów Gmina – 64 774,08 zł
  24. Dubienka Gmina – 120 351,84 zł
  25. Dzierzkowice Gmina – 318 372,60 zł
  26. Dzwola Gmina – 192 008,88 zł
  27. Fajsławice Gmina – 660 960,00 zł
  28. Firlej Gmina – 434 856,60 zł
  29. Garbów Gmina – 361 226,88 zł
  30. Głusk Gmina – 733 885,92 zł
  31. Godziszów Gmina – 61 787,52 zł
  32. Goraj Gmina – 77 568,96 zł
  33. Gorzków Gmina – 381 594,24 zł
  34. Gościeradów Gmina – 302 940,00 zł
  35. Hanna Gmina – 1 225 309,68 zł
  36. Hrubieszów Miasto – 1 043 077,50 zł
  37. Hrubieszów Gmina – 987 033,60 zł
  38. Izbica Gmina – 1 129 800,96 zł
  39. Jabłonna Gmina – 264 384,00 zł
  40. Jabłoń Gmina – 487 898,64 zł
  41. Janowiec Gmina – 171 381,42 zł
  42. Janów Lubelski Gmina – 548 046,00 zł
  43. Janów Podlaski Gmina – 652 367,52 zł
  44. Jarczów Gmina – 98 608,54 zł
  45. Jastków Gmina – 1 610 594,28 zł
  46. Józefów Gmina – 712 074,24 zł
  47. Kamień Gmina – 75 869,64 zł
  48. Kamionka Gmina – 66 473,40 zł
  49. Karczmiska Gmina – 373 993,20 zł
  50. Kąkolewnica Gmina – 389 360,52 zł
  51. Kłoczew Gmina – 404 849,02 zł
  52. Kock Gmina – 619 980,48 zł
  53. Kodeń Gmina – 162 183,06 zł
  54. Komarówka Podlaska Gmina – 178 018,56 zł
  55. Komarów-Osada Gmina – 563 027,76 zł
  56. Konopnica Gmina – 747 545,76 zł
  57. Końskowola Gmina – 765 612,00 zł
  58. Krasnobród Gmina – 685 085,04 zł
  59. Krasnystaw Miasto – 1 613 183,04 zł
  60. Krasnystaw Gmina – 280 887,60 zł
  61. Kraśniczyn Gmina – 503 761,68 zł
  62. Kraśnik Miasto – 1 469 736,87 zł
  63. Kraśnik Gmina – 244 702,08 zł
  64. Krzczonów Gmina – 179 340,48 zł
  65. Krzywda Gmina – 440 529,84 zł
  66. Kurów Gmina – 298 380,60 zł
  67. Leśna Podlaska Gmina – 223 910,40 zł
  68. Leśniowice Gmina – 182 535,12 zł
  69. Lubartów Miasto – 952 002,72 zł
  70. Lubartów Gmina – 840 741,12 zł
  71. Lublin Miasto – 2 925 239,27 zł
  72. Lubycza Królewska Gmina – 92 644,56 zł
  73. Ludwin Gmina – 494 177,76 zł
  74. Łabunie Gmina – 642 893,76 zł
  75. Łaszczów Gmina – 99 584,64 zł
  76. Łęczna Gmina – 403 956,72 zł
  77. Łopiennik Górny Gmina – 381 153,60 zł
  78. Łuków Miasto – 445 046,40 zł
  79. Łuków Gmina – 87 465,00 zł
  80. Markuszów Gmina – 340 394,40 zł
  81. Miączyn Gmina – 101 677,68 zł
  82. Michów Gmina – 205 999,20 zł
  83. Międzyrzec Podlaski Miasto – 1 081 826,28 zł
  84. Międzyrzec Podlaski Gmina – 361 655,28 zł
  85. Milanów Gmina – 1 195 015,68 zł
  86. Modliborzyce Gmina – 141 592,32 zł
  87. Nałęczów Gmina – 545 292,00 zł
  88. Niedrzwica Duża Gmina – 98 152,56 zł
  89. Niedźwiada Gmina – 152 681,76 zł
  90. Nielisz Gmina – 996 948,00 zł
  91. Niemce Gmina – 807 362,64 zł
  92. Nowodwór Gmina – 324 641,52 zł
  93. Opole Lubelskie Gmina – 71 604,00 zł
  94. Parczew Gmina – 1 353 646,08 zł
  95. Piaski Gmina – 275 069,52 zł
  96. Podedwórze Gmina – 198 618,48 zł
  97. Poniatowa Gmina – 126 649,32 zł
  98. Potok Górny Gmina – 59 676,12 zł
  99. Potok Wielki Gmina – 69 731,28 zł
  100. Powiat Biłgorajski – 379 947,96 zł
  101. Powiat Janowski – 669 662,64 zł
  102. Powiat Łęczyński – 1 395 837,36 zł
  103. Powiat Łukowski – 1 619 352,00 zł
  104. Powiat Parczewski – 842 173,20 zł
  105. Powiat Puławski – 1 234 232,64 zł
  106. Powiat Rycki – 425 548,08 zł
  107. Powiat Świdnicki – 852 418,08 zł
  108. Powiat Tomaszowski – 1 619 682,48 zł
  109. Puchaczów Gmina – 800 863,20 zł
  110. Puławy Miasto – 377 298,00 zł
  111. Puławy Gmina – 178 514,28 zł
  112. Rachanie Gmina – 385 526,95 zł
  113. Radecznica Gmina – 481 950,00 zł
  114. Radzyń Podlaski Miasto – 559 176,24 zł
  115. Radzyń Podlaski Gmina – 120 251,88 zł
  116. Rejowiec Gmina – 70 061,76 zł
  117. Rejowiec Fabryczny Gmina – 428 412,24 zł
  118. Ruda-Huta Gmina – 233 318,88 zł
  119. Rudnik Gmina – 432 626,88 zł
  120. Rybczewice Gmina – 296 220,24 zł
  121. Ryki Gmina – 598 460,52 zł
  122. Serniki Gmina – 73 570,56 zł
  123. Serokomla Gmina – 287 085,12 zł
  124. Siedliszcze Gmina – 107 357,04 zł
  125. Siemień Gmina – 417 065,76 zł
  126. Siennica Różana Gmina – 283 992,48 zł
  127. Sitno Gmina – 193 000,32 zł
  128. Sławatycze Gmina – 424 666,80 zł
  129. Sosnowica Gmina – 900 007,20 zł
  130. Spiczyn Gmina – 273 390,60 zł
  131. Stanin Gmina – 411 778,08 zł
  132. Stary Brus Gmina – 162 734,88 zł
  133. Stary Zamość Gmina – 199 499,76 zł
  134. Stężyca Gmina – 549 863,64 zł
  135. Stoczek Łukowski Gmina – 194 873,04 zł
  136. Sułów Gmina – 285 045,12 zł
  137. Susiec Gmina – 172 620,72 zł
  138. Szastarka Gmina – 369 036,00 zł
  139. Szczebrzeszyn Gmina – 551 791,44 zł
  140. Świdnik Miasto – 237 553,92 zł
  141. Tarnawatka Gmina – 152 461,44 zł
  142. Tarnogród Gmina – 258 655,68 zł
  143. Terespol Miasto – 295 008,48 zł
  144. Terespol Gmina – 400 541,76 zł
  145. Tomaszów Lubelski Miasto – 1 619 352,00 zł
  146. Tomaszów Lubelski Gmina – 300 846,96 zł
  147. Trawniki Gmina – 405 388,80 zł
  148. Trzebieszów Gmina – 193 991,76 zł
  149. Trzeszczany Gmina – 385 229,52 zł
  150. Tuczna Gmina – 208 290,53 zł
  151. Turobin Gmina – 477 874,08 zł
  152. Tyszowce Gmina – 269 671,68 zł
  153. Uchanie Gmina – 129 948,00 zł
  154. Ulhówek Gmina – 260 638,56 zł
  155. ęż Gmina – 452 096,64 zł
  156. Urszulin Gmina – 263 612,88 zł
  157. Urzędów Gmina – 115 205,33 zł
  158. Wąwolnica Gmina – 339 622,80 zł
  159. Werbkowice Gmina – 186 675,30 zł
  160. Wilkołaz Gmina – 59 816,88 zł
  161. Włodawa Miasto – 1 267 732,30 zł
  162. Włodawa Gmina – 687 398,40 zł
  163. Wohyń Gmina – 917 192,16 zł
  164. Wojcieszków Gmina – 132 485,76 zł
  165. Wola Mysłowska Gmina – 219 412,20 zł
  166. Wólka Gmina – 99 560,16 zł
  167. Wysokie Gmina – 98 152,56 zł
  168. Zakrzówek Gmina – 257 691,78 zł
  169. Zalesie Gmina – 105 175,26 zł
  170. Zamość Gmina – 619 429,68 zł
  171. Zamość Miasto – 2 413 405,88 zł
  172. Zwierzyniec Gmina – 56 677,32 zł
  173. Żmudź Gmina – 79 804,80 zł
  174. Żółkiewka Gmina – 512 244,00 zł
  175. Żyrzyn Gmina – 187 932,96 zł

RAZEM dla województwa: 86 272 628,47 zł

Organizacje, których oferty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania:

  1. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – 1 038 044,48 zł
  2. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu – 893 250,00 zł
  3. Fundacja Aktywator w Lublinie – 965 250,00 zł
  4. Fundacja Fuga Mundi w Lublinie – 969 656,68 zł
  5. Fundacja Kropka w Lublinie – 2 209 875,00 zł
  6. Fundacja Szlachetne Zdrowie w Lublinie – 969 656,68 zł
  7. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE w Lublinie – 392 548,36 zł
  8. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 2 214 738,66 zł
  9. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – 1 142 451,00 zł
  10. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu1 259 338,08 zł
  11. Spółdzielnia socjalna ARKA w Suścu – 71 843,40 zł
  12. Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość w Chełmie – 291 378,30 zł
  13. Stowarzyszenie “Magiczny Ogród” w Zamościu – 1 926 468,90 zł
  14. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych “SIL” w Lubartowie – 580 288,80 zł
  15. Stowarzyszenie Klub XXI Wieku w Lublinie – 1 354 899,00 zł
  16. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie – 1 875 679,22 zł
  17. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu – 1 937 859,28 zł
  18. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju – 1 286 534,34 zł
  19. Stowarzyszenie Przystań w Mienianach – 666 000,00 zł
  20. Stowarzyszenie Synergia – 1 938 000,00 zł
  1. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychKonkurs „Możemy więcej”:
  1. Z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt „Polityka Senioralna EFS+”– którego koordynatorem jest ROPS a partnerami 36 gmin z Województwa Lubelskiego25 904 776,70

Projekt skierowany jest do seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej z województwa lubelskiego. Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów, w społeczności lokalnej.

Okres realizacji projektu: 1 września 2023 r. – 31 grudnia 2025 r.

Wartość dofinansowania: 25 904 776,70 zł

rops.lubelskie.pl/o-projekcie-polityka-senioralna-efs-2/

Gminy realizujące usługi asystenckie w ramach projektu „Polityka Senioralna EFS+” – te usługi świadczone są tylko dla osób 65+:

  1. Miasto Krasnystaw
  2. Miasto Chełm
  3. Gmina Wólka
  4. Miasto Łuków
  5. Gmina Ryki
  6. Miasto Świdnik
  7. Miasto Tomaszów Lubelski
  8. Gmina Sitno
  9. Gmina Jastków
  10. Gmina Lublin

Zapotrzebowanie na usługi asystenta osobistego jest bardzo duże. Niestety możliwości uzyskania pomocy w tym obszarze są za małe w stosunku do potrzeb.

Należy już teraz sygnalizować potrzebę takiej usługi – zgłaszając ją i informując o tym lokalne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy organizacje pozarządowe, które już realizują te działania.

Jako środowisko osób z niepełnosprawnościami z niecierpliwością czekamy na systemowe rozwiązania dotyczące tego problemu.

Pragniemy również przypomnieć, że dzisiaj (10 stycznia) odbędzie się spotkanie konsultacyjne online na temat Ustawy o asystencji osobistej. Spotkanie to odbędzie się  w godzinach 18:00-21:00 na platformie Teams. Rejestracja na spotkanie jest możliwa do godziny 15:00. Podczas wydarzenia będą omawiane kluczowe elementy Ustawy i wysłuchane uwagi od Państwa, które mogą przyczynić się do jej ulepszenia.

Szczegóły oraz link do rejestracji znajdują się pod linkiem:

https://niepelnosprawnilublin.pl/spotkanie-konsultacyjne-online-ustawy-o-asystencji-osobistej-10-stycznia-w-godz-1800-2100-z-tlum-pjm/

Notatkę o realizatorach usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami w 2025 roku na terenie Województwa Lubelskiego opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych: Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

 
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies